Wartość odżywcza czerwonych jagód
| Typowe wartości | Na 100 ml |
|---|---|
| Energia | 57 kJ / 14 kcal |
| Tłuszcz | 0g |
| z czego tłuszczów nasyconych | 0g |
| Węglowodany | 2.5g |
| w tym cukry | 2.3g |
| Włókno | 1.8g |
| Białko | 0g |
| Sól | 0.09g |
| Typowe wartości | Na 100 ml |
|---|---|
| Energia | 57 kJ / 14 kcal |
| Tłuszcz | 0g |
| z czego tłuszczów nasyconych | 0g |
| Węglowodany | 2.5g |
| w tym cukry | 2.3g |
| Włókno | 1.8g |
| Białko | 0g |
| Sól | 0.09g |
Twój koszyk jest obecnie pusty.