Nährwerte von roten Beeren
| Typische Werte | Pro 100 ml |
|---|---|
| Energie | 57 kJ / 14 kcal |
| Fett | 0g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 2.5g |
| davon Zucker | 2.3g |
| Ballaststoffe | 1.8g |
| Eiweiß | 0g |
| Salz | 0.09g |
| Typische Werte | Pro 100 ml |
|---|---|
| Energie | 57 kJ / 14 kcal |
| Fett | 0g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 2.5g |
| davon Zucker | 2.3g |
| Ballaststoffe | 1.8g |
| Eiweiß | 0g |
| Salz | 0.09g |
Dein Warenkorb ist momentan leer.